
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 107 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 106 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 105 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 104 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 103 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 102 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 101 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 100 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 099 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 098 | 6457 |
